| WC 19 ATR front | 294 mm /radial |
| WC 19 ATR back right | 282 mm / 1x cross |
| WC 19 ATR back left | 284 mm / 1x cross |
| Highspeed front radial | 232 mm |
| Highspeed rear right 1x cross | 220 mm |
| Highspeed rear left 1x cross | 218 mm |
| Aerospeed Track | -- |
| Aerospeed Track rear right | -- |
| Aerospeed Track left | -- |
| WCR Alloy Stability front with Gunsha 1x cross | 286 mm |
| WCR Alloy Stability Rear with Gunsha right 2x cr. | 282 mm |
| WCR Alloy Stability Rear with Gunsha left 2x cr. | 284 mm |
| WCR Alloy 1350 with gunsha Front 24 h./ 1x cross | 291mm |
| WCR Alloy 1350 with gunsh rear 24 h. / 2x cross | 287 right/ 289 left |
| | Sapim Laser |
| XC Race V-Brake WCM hubs front 3x crossing | 266 mm |
| XC Race V-Brakc WCM Rear 3 x crossing | 262 mm |
| XC Race Disc front /gunsha Disc 3x cross right | 261mm |
| XC Race Disc front /gunsha Disc 3x cross left | 263 mm |
| XC Race Disc rear /Gunsha Disc rear 3x Cross right & left | 261 mm |
| | Sapim Laser or Race |
| RC Alloy Stability/Novatec hubs front 3x Cross | 290 mm |
| RC Alloy Stability/Novatec hubs rear 3x cross right | 285 mm |
| RC Alloy Stability / Novatec hubs rear 3x cross left | 287 mm |
| | CN Aerospokes / gleiche Art wie Sapim CX Ray |
| RCC Alloy 1450 /Novatec hubs Front 2x cross | 288 mm |
| RCC Alloy 1450 /Novatec hubs 3x right32x left | 291 mm/288 mm |
| WC Tubular 1.0 / Novatec Front 2x crossing | 291 mm |
| WC Tubular 1.0 / Novatec rear righ 3x, left 2x cross | 291/ 288 mm |
| All standards, specials see your invoice | |
| Alles Standardeinspeichung, Sonderanfertigung | |
| siehe Ihre AB bzw. Rechnung | |
| Nippel/Fittings | Polyax Alloy Fittings/Nippel – Sapim black/schwarz |
| | CN Alloy fittings silver / Nippel Alu Silber typ CN |
| | CN Alloy fittings hexacon 7 mm for ATR)/ CN Alunippel 7 mm 6 sechkatn |