English German
Größenempfehlung
Print E-mail
There are no translations available.


Cyclocross Frame WCC/RCC/SCC    
  Innenbeinlg.      
RH min /cm max. cm Körpergr. bis
52 76 79 167  
54 83 83 172  
56 83 86 176  
58 86 89 180  
60 90 93 185  
62 94 98 191  
         
Carbon Road Frame WCR Stability    
50 76,5   168  
52 77 81,5 172  
54 82 84,5 175  
56 85 88,5 181  
58 89 93 187  
         
RCR (Road Frame tripple butted – Classic building  
49 bis 75 165  
51 75 77 168  
53 77 81 172  
55 81 84 174  
57 85 87 176  
59 87 88,5 180  
61 89 92,5 192  
63 93 96 197  
         
SSR (Road Frame double butted classic buliding  
51 75 78 170  
54 78 82 173,5  
57 82,5 88,5 178,5  
60 89 93,5 195  
         
All Terrain Race (ATR)  & High Fitness  
S 78 82,5 172  
M 83 86 174,5  
L 86 89 179  
XL 89,5 94 188  
         
Time Trail        
M bis 84 174  
L ab 84 ab 175  
         
WCB (Carbon MTB Rahmen) und RCB Alu MTB  
Innenbeinlänge x 0,66 ./. 10 cm = Einsatz Race  ./. 5 cm = Comfort/Hobby
         
WCR Solution      
Siehe individuelle Größenbestimmung